詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,建材店,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,食品店,食品・飲料店 |
---|---|---|---|
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス | 地元サービス 場所: | アメリカ合衆国,フランス,ベトナム,フィリピン,ペルー,インドネシア,ロシア,スペイン,タイ,日本,マレーシア,オーストラリア,韓国,チリ,コロンビア,南アフリカ |
展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム,フィリピン,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,スペイン,タイ,韓国,チリ,コロンビア,ルーマニア,南アフリカ,マレーシア,オーストラリア | 電圧: | 110v/220v, 220V/380V |
パワー: | 3000W | サイズ (L*W*H): | 3200*1600*2350mm |
体重: | 1000kg | 保証: | 2年 |
販売後サービス: | 現地整備・修理サービス | 応用分野: | 野菜加工工場, 商業飲食店, 肉加工工場, 乳製品工場, 果物加工工場, パン屋, スナック食品工場, 冷凍食品工場, 飲料工場 |
機械の容量: | 85km 長い距離 | 機械類機能: | BLS-125A |
原材料: | 牛乳,トウモロコシ,果物,小麦,ナッツ,大豆,粉,野菜,水 | 出力製品名: | 食糧トラック |
主要 な 売り物: | 多機能性 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | モーター |
適用する: | スナックの種類 | 機能: | 多機能 |
材料: | 304 ステンレス 鋼 | 容量: | カスタマイズする |
色: | 顧客 の 要求 | 最終製品: | 軽食 |
サイズ: | オーダーメイドサイズ | ブランド: | 祝福する |
タイプ: | 調理 | 港: | 私たちの最も近い港は青島港です,我々はまた,必要に応じて天津港,上海港,広州港などに商品を配達することができます. |
製品の説明
製品説明
2022 最も人気のある多機能電気駆動モバイルスナックカート
サイズ/色 | カスタマイズサポート |
車両 | 1000kg |
材料 | ステンレス鋼 |
バッテリーのブランド | 12V/50AH チャオウェイ |
充電時間 | 8~10時 |
モーターパワー | 60V/3kW |
インバーター | 60V 変換 220V/2kW (オプション) |
塗料 | メタルカーペイント |
最高速度 | 40~50 km/h |
充電距離 | 60~80km |
ブレーキ距離 | <5m |
停止 | スプリング・トヨウ鋼板の衝撃吸収システム |
車両情報 | プレミアムシート 車のステアリング ダッシュボード |
他の配置 | 音,逆画像 (オプション) |
梱包 と 輸送
輸送中に車両にダメージを与えないために木製の箱の包装と輸送を使用します.
会社情報
この製品の詳細を知りたい