詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,食品店,印刷店,エネルギー・鉱業,食品・飲料店広告会社 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ | 電圧: | 220V/50Hz |
パワー: | 2.2kw,2200w 凍結ヨーグルト機 / アイスクリーム機 販売 | サイズ (L*W*H): | 540*750*1350mm |
体重: | 110のkg | 保証: | 2年 |
応用分野: | スナック食品工場,野菜加工工場,パン屋,食用油工場,冷凍食品工場,肉加工工場,調味料工場,乳製品工場,果物加工工場 | 原材料: | 牛乳,トウモロコシ,果物,ナッツ,水 |
出力製品名: | アイスクリーム | 主要 な 売り物: | エネルギー 節約 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | パンプ |
機械試験報告: | 提供 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
製品名: | 冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機 | 材料: | 凍結ヨーグルト機/アイスクリーム機 販売用ステンレス |
使用: | アイス・ロリー アイス・クリーム・カート ジェラト・プッシュ・カート | 機能: | ソフトアイスクリームを作る 冷凍ヨーグルト機 / アイスクリーム機 |
味: | 2+1ミックスした味のために1つの混合物 柔らかい配給アイスクリームマシンを使用 | 冷却剤: | R22/R404A 販売中の冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機 |
シリンダー: | 5.5*2 冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機販売用 | 生産性: | 凍結ヨーグルト機/アイスクリーム機販売用 18〜28L/h |
港: | 私たちの最も近い港は青島港です,我々はまた,必要に応じて天津港,上海港,広州港などに商品を配達することができます. |
製品の説明
製品説明
製品説明 販売中の冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機
1製品名: 建築用固定材のための最高のステンレス鋼の翼ナッツアンカーボルト
2材料:ステンレス鋼
3色:白,オレンジ,赤,黄色
4認証:ISO9001,SGS,CTI,ROHS
高品質のソフトサーブ3味 ソフトアイスクリーム販売機価格
製品表示冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機
操作方法
操作が簡単で美味しい
1割合: アイスクリーム粉 1kg 水 2.5-3l
2. 水にアイスクリーム粉を注ぐ
3. よく混ぜた後,15分放置します.
4. 打たれたアイスクリームのスローラを鉢に注ぎます. 両鉢に均等に鉢に注ぎます.
5電気化後,クリーニングボタンを2分押して,材料が冷却シリンダーに入るのを容易にする.
6. 水とガスをシリンダーから排除するためにいくつかのスローラを解放し,原材料でシリンダー全体を満たす
7自動キーを押して,冷却モードに入れて,形成を待つ
8.20分後,完全に形成されるまで
9アイスクリームは何時でも作れる
販売用のモバイル冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機 仕様:
モデル | パワー | 体重 | サイズ | 容量 | 容量 |
BLS--80A | 2.2KW | 120KG | 640*690*1460 | 5.5L*2 | 18~28L/H |
BLS--82C | 2.2KW | 体重は118kg | 543*635*1270 | 6L*2 | 20~28L/H |
BLS-86A | 2.2KW | 体重は122kg | 650*808*1485 | 5.5L*2 | 18〜28L?H |
販売用の冷凍ヨーグルト機/アイスクリーム機の工場情報
顧客 写真 販売中の冷凍ヨーグルト機 / アイスクリーム機
連絡してください
この製品の詳細を知りたい