詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売,食品店,建設業,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告会社 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ | 電圧: | 220V/50Hz |
パワー: | 2アイスクリーム製造機器の2kw,2200w | サイズ (L*W*H): | 540*750*1350mm |
体重: | 100kg | 保証: | 2年 |
応用分野: | スナック食品工場,ワイン工場,パン工場,飲料工場,缶詰工場,食用油工場,商業レストラン,冷凍食品工場,肉加工工場,果物加工工場 | 原材料: | 牛乳,果物,ナッツ,水,野菜 |
出力製品名: | アイスクリーム | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | モーター、圧力容器 |
機械試験報告: | 提供 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
製品名: | アイスクリーム製造設備 | 材料: | アイスクリーム製造機器用ステンレス鋼 |
使用: | アイス・ロリー アイス・クリーム・カート ジェラト・プッシュ・カート | 機能: | 柔らかいアイスクリームを作る |
味: | 3つの味と1つの混合味の2+1の混合味 | 冷却剤: | R22/R404A アイスクリーム製造機器 |
シリンダー: | 5.5*2 アイスクリーム製造機器 | 生産性: | アイスクリーム製造機器の18〜28L/h |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、アメリカ、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日 |
港: | 私たちの最も近い港は青島港です,我々はまた,必要に応じて天津港,上海港,広州港などに商品を配達することができます. |
製品の説明
製品説明
製品説明
1製品名: 建築用固定材のための最高のステンレス鋼の翼ナッツアンカーボルト
2材料:ステンレス鋼
3色:白,オレンジ,赤,黄色
4認証:ISO9001,SGS,CTI,ROHS
高品質のソフトサーブ3味 ソフトアイスクリーム製造機
製品表示
操作方法
操作が簡単で美味しい
1割合: アイスクリーム粉 1kg 水 2.5-3l
2. 水にアイスクリーム粉を注ぐ
3. よく混ぜた後,15分放置します.
4. 打たれたアイスクリームのスローラを鉢に注ぎます. 両鉢に均等に鉢に注ぎます.
5電気化後,クリーニングボタンを2分押して,材料が冷却シリンダーに入るのを容易にする.
6. 水とガスをシリンダーから排除するためにいくつかのスローラを解放し,原材料でシリンダー全体を満たす
7自動キーを押して,冷却モードに入れて,形成を待つ
8.20分後,完全に形成されるまで
9アイスクリームは何時でも作れる
モバイルソフトアイスクリーム製造機械の仕様:
モデル | パワー | 体重 | サイズ | 容量 | 容量 |
BLS--80A | 2.2KW | 120KG | 640*690*1460 | 5.5L*2 | 18~28L/H |
BLS--82C | 2.2KW | 体重は118kg | 543*635*1270 | 6L*2 | 20~28L/H |
BLS-86A | 2.2KW | 体重は122kg | 650*808*1485 | 5.5L*2 | 18〜28L?H |
工場情報
顧客写真
連絡してください
この製品の詳細を知りたい